Skip to product information
Sparco T-shirt B-Rookie

Sparco T-shirt B-Rookie

101,33 zł PLN
Kolor
Rozmiar

Dostawa zamówienia może się wydłużyć do 14 dni

Sparco B-Rookie – koszulka kartingowa o wyścigowym charakterze

Koszulka Sparco B-Rookie to klasyczny T-shirt stworzony z myślą o fanach motorsportu, którzy cenią sobie połączenie wygody i sportowego stylu. Wykonana w 100% z wysokiej jakości bawełny, zapewnia komfort noszenia zarówno podczas dni kartingowych i torowych, jak i na co dzień. To idealny wybór dla tych, którzy chcą poczuć ducha wyścigów także poza torem.


Cechy produktu

  • 100% bawełna – miękka, oddychająca i przyjemna w dotyku

  • Klasyczny krój z krótkim rękawem i okrągłym dekoltem zapewniający swobodę ruchów

  • Stylowe logo Sparco z przodu – subtelny akcent nawiązujący do świata motorsportu

  • Trwały nadruk odporny na pranie i codzienne użytkowanie

  • Łatwa pielęgnacja – możliwość prania w pralce

  • Idealna do noszenia pod kombinezonem kartingowym lub jako casualowy T-shirt po zawodach


Dlaczego warto?

T-shirt Sparco B-Rookie łączy w sobie komfort, jakość wykonania i sportowy design. To doskonały wybór dla każdego fana marki Sparco, który chce podkreślić swoją pasję do wyścigów – zarówno na torze, jak i poza nim.



Tabela rozmiarów Sparco

To są orientacyjne pomiary, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Rozmiar / Taglia Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Szer. ramion (cm) Dł. rękawa (cm) Dł. pleców (cm) Obwód szyi (cm) Wzrost (cm) Waga (kg)
XS / 42 82–85 70–73 82–85 35–38 52–55 40–42 36–39 161–164 45–48
XS / 44 86–89 74–77 86–89 37–40 54–57 41–43 37–38 165–167 49–54
S / 46 90–93 78–81 90–93 39–42 56–59 42–43 38–39 165–167 55–60
S / 48 94–97 82–85 94–97 41–44 58–61 42–44 39–40 171–173 61–66
M / 50 98–101 86–87 98–101 42–46 60–63 43–44 40–41 174–176 67–72
M / 52 102–105 88–93 102–105 45–48 62–65 44–45 41–42 177–179 73–78
L / 54 106–109 94–97 106–109 47–50 64–67 45–46 42–43 180–182 79–84
L / 56 110–113 98–101 110–113 49–52 66–69 46–48 43–44 183–185 85–90
XL / 58 114–117 102–105 114–117 51–54 68–71 48–49 45–46 186–188 91–96
XL / 60 118–121 106–109 118–121 53–56 70–73 49–51 46–47 189–191 97–102
XXL / 62 122–125 110–113 122–125 56–58 72–75 51–52 47–48 192–194 103–108
XXL / 64 126–129 114–117 126–129 57–60 74–77 52–54 49–50 195–197 109–114
XXXL / 66 130–133 118–121 130–133 59–62 76–79 53–55 51–52 198–200 115–120
XXXL / 68 134–137 122–125 134–137 61–62 78–81 54–56 52–54 201–203 121–126

You may also like