Skip to product information
Sparco Pullover B-Rookie

Sparco Pullover B-Rookie

139,67 zł PLN
Kolor
Rozmiar

Dostawa zamówienia może się wydłużyć do 14 dni

Sparco B-Rookie Pullover – lekka bluza kartingowa z długim rękawem

Bluza Sparco B-Rookie Pullover to idealny wybór dla kierowców ceniących sobie wygodę i funkcjonalność pod kombinezonem kartingowym. Wykonana z lekkiej, elastycznej bawełny, zapewnia doskonały komfort użytkowania i swobodę ruchów. Wyższy kołnierzyk oraz płaskie szwy gwarantują maksymalną wygodę nawet podczas długich dni na torze.


Cechy produktu

  • 100% bawełna – naturalny, oddychający materiał przyjazny dla skóry

  • Lekka i elastyczna konstrukcja zapewniająca komfort pod kombinezonem

  • Długi rękaw i podwyższony kołnierzyk dla lepszej ochrony i dopasowania

  • Płaskie, ergonomiczne szwy minimalizujące ryzyko podrażnień

  • Idealna do użytku podczas jazdy kartingowej, treningów lub jako warstwa bazowa

  • Możliwość prania w pralce – łatwa w pielęgnacji


Dlaczego warto?

Sparco B-Rookie Pullover to połączenie lekkości, komfortu i klasycznego stylu Sparco. Świetnie sprawdza się pod kombinezonem, zapewniając swobodę ruchów i komfort termiczny. To doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kierowców kartingowych.



Tabela rozmiarów Sparco

To są orientacyjne pomiary, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Rozmiar / Taglia Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Szer. ramion (cm) Dł. rękawa (cm) Dł. pleców (cm) Obwód szyi (cm) Wzrost (cm) Waga (kg)
XS / 42 82–85 70–73 82–85 35–38 52–55 40–42 36–39 161–164 45–48
XS / 44 86–89 74–77 86–89 37–40 54–57 41–43 37–38 165–167 49–54
S / 46 90–93 78–81 90–93 39–42 56–59 42–43 38–39 165–167 55–60
S / 48 94–97 82–85 94–97 41–44 58–61 42–44 39–40 171–173 61–66
M / 50 98–101 86–87 98–101 42–46 60–63 43–44 40–41 174–176 67–72
M / 52 102–105 88–93 102–105 45–48 62–65 44–45 41–42 177–179 73–78
L / 54 106–109 94–97 106–109 47–50 64–67 45–46 42–43 180–182 79–84
L / 56 110–113 98–101 110–113 49–52 66–69 46–48 43–44 183–185 85–90
XL / 58 114–117 102–105 114–117 51–54 68–71 48–49 45–46 186–188 91–96
XL / 60 118–121 106–109 118–121 53–56 70–73 49–51 46–47 189–191 97–102
XXL / 62 122–125 110–113 122–125 56–58 72–75 51–52 47–48 192–194 103–108
XXL / 64 126–129 114–117 126–129 57–60 74–77 52–54 49–50 195–197 109–114
XXXL / 66 130–133 118–121 130–133 59–62 76–79 53–55 51–52 198–200 115–120
XXXL / 68 134–137 122–125 134–137 61–62 78–81 54–56 52–54 201–203 121–126

You may also like